| 51 | McCallie School 迈克林中学 | All-boys | TN | 1823 |
| 52 | San Domenico School圣多明尼哥中学 | All-girls | CA | 1821 |
| 53 | Hun School of Princeton普林斯顿中学 | Co-ed | NJ | 1820 |
| 54 | Westminster School 伍斯特明德中学 | Co-ed | CT | 817 |
| 55 | Portsmouth Abbey School 波特茅斯教会中学 | Co-ed | RI | 1815 |
| 56 | Western Reserve Academy 西储中学 | Co-ed | OH | 1815 |
| 57 | Woodberry Forest School伍德贝瑞森林中学 | All-boys | VA | 1814 |
| 58 | Saint Andrew’s School 圣安德鲁中学 | Co-ed | FL | 1811 |
| 59 | Linden Hall 林顿·豪女子中学 | All-girls | PA | 1806 |
| 60 | Governor’s Academy 州长中学 | Co-ed | MA | 1802 |
| 61 | Annie Wright School 安妮怀特中学 | All-girls | WA | 1800 |
| 62 | Besant Hill School 贝赛特山高中 | Co-ed | CA | 1800 |
| 63 | Bolles School 伯乐中学 | Co-ed | FL | 1800 |
| 64 | George Stevens Academy 乔治史蒂文学院 | Co-ed | ME | 1800 |
| 65 | Oliverian School 奥利文中学 | Co-ed | NH | 1800 |
| 66 | Wasatch Academy 瓦萨琪中学 | Co-ed | UT | 1800 |
| 67 | Webb School 韦伯中学 | Co-ed | TN | 1800 |
| 68 | Garrison Forest School 葛莉森林女子中学 | All-girls | MD | 1790 |
| 69 | Salem Academy 塞伦中学 | All-girls | NC | 1787 |
| 70 | Northfield Mount Hermon School 北野山高中 | Co-ed | MA | 1782 |
| 71 | Avon Old Farms School 埃文农场中学 | All-boys | CT | 1780 |
| 72 | Berkshire Schoo l巴克夏中学 | Co-ed | MA | 1780 |
| 73 | Canterbury School 坎特伯雷中学 | Co-ed | CT | 1780 |
| 74 | Delphian School 特尔菲中学 | Co-ed | OR | 1779 |
| 75 | George School 乔治中学 | Co-ed | PA | 1775 |
| 76 | Foxcroft School 福克斯克罗夫特女子中学 | All-girls | VA | 1774 |
| 77 | Chatham Hall 查塔姆霍尔中学 | All-girls | VA | 1770 |
| 28 | 78 Conserve School康斯弗中学 Co-ed WI 1758 | Co-ed | WI | 1758 |
| 79 | Williston Northampton School 威利斯顿· 诺塞普顿中学 | Co-ed | MA | 1757 |
| 80 | MacDuffie School 马杜菲中学 | Co-ed | MA | 1751 |
| 81 | Saint Mary’s School 圣玛丽中学 | All-girls | NC | 1750 |
| 82 | Trinity Pawling School 圣三一珀林中学 | All-boys | NY | 1750 |
| 83 | Grier School 葛丽尔女子中学 All-girls PA 1750 | All-girls | PA | 1750 |
注:次序从前至后依次为:排名,校名,性质,地区,SAT均分