| School Fee | KG | Primary | Secondary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursery | Reception | Y1-Y2 | Y3-Y4 | Y5-Y6 | Y7-Y9 | Y10-Y11 | Y12-Y13 | ||
| 1 | Application & Placement | 4,200 | 4,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2 | Entrance | - Hold - | - Hold - | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 70,000 |
| 3 | Endowment | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4 | Tuition Fee (per year) | 241,000 | 285,000 | 366,000 | 407,000 | 427,000 | 498,000 | 508,000 | 519,000 |
| 5 | Lunch Fee for Day Students (per year) | 18,800 | 18,800 | 25,100 | 29,300 | 33,400 | 37,600 | 37,600 | 41,800 |
| Full Boarding Fee (per year) | - | - | - | 260,000 | 260,000 | 292,000 | 292,000 | 323,000 | |
| Weekly Boarding Fee (per year) | - | - | - | 227,000 | 227,000 | 257,000 | 257,000 | 286,000 | |
| 6 | ESL (per year) | - | - | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 7 | Transportation (per year) | - | - | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
注:报价货币单位 —— 泰株