澳大利亚留学费用总结。"> 澳大利亚留学费用一览表_留学快讯_全球教育网

澳大利亚留学费用一览表

发布时间:2010-9-14 文字大小:  打印:打印此文
  新南威尔士州
(人民币/年)
维多利亚州
(人民币/年)
昆士兰州
(人民币/年)
南澳
(人民币/年)
西澳
(人民币/年)
塔斯马尼亚
(人民币/年)
硕士课程学费 12万-16.5万 11万-16.5万 11万-16万 11万-16.5万 11万-16.5万 10万-12万
预科/本科课程学费 12万-16.5万 11万-16.5万 7.5万-15万 11万-16.5万 11万-16.5万 9-11万
高中(公立)课程学费 7万-10万 7万-9万 6.5万-8万 7万-10万 7万-10万 6.1万
高中(私立)课程学费 12万-17万 12万-17万 9万-16.5万 11万-16.5万 11万-16.5万 7-8万
语言课程学费 2200-2650/周 2000-2600/周 1900-2700/周 2000-2700/周 2000-2700/周 1400-1700/周
公立TAFE课程学费 7万-8万 6万-8万 6万-8万 6万-8万 6万-8万 6万
私立TAFE课程学费 7万-10万 6.5万-10万 6.5万-10万 6.5万-10万 6.5万-10万  
生活费(不打工) 8万-10万 7万-9万 6万-8万 5万-7万 8万-9万 5万
住宿费 700-1700/周 700-1600/周 500-1500/周 700-1700/周 600-1500/周 500-1300/周
文章:“澳大利亚留学费用一览表”正文完
热点文章
在线咨询
 开始搜索