| 1 | Phillips Exeter Academy 菲利普艾斯特中学 | Co-ed | NH | 2085 |
| 2 | Thomas Jefferson School托马斯.杰佛森中学 | Co-ed | MO | 2070 |
| 3 | Groton School 格罗顿中学 | Co-ed | MA | 2060 |
| 4 | Concord Academy 康科德学校 | Co-ed | MA | 2040 |
| 5 | St. Paul’s School 圣保罗中学 | Co-ed | NH | 2036 |
| 6 | Middlesex School 米德尔塞克斯中学 | Co-ed | MA | 2030 |
| 7 | Hotchkiss School 霍奇基斯中学 | Co-ed | CT | 2013 |
| 8 | Phillips Academy Andover 安多佛菲利普斯中学 | Co-ed | MA | 2008 |
| 9 | Deerfield Academy 迪尔菲尔德中学 | Co-ed | MA | 2000 |
| 10 | Peddie School 佩蒂中学 | Co-ed | NJ | 2000 |
| 11 | St. Andrew‘s School 圣安德鲁中学 | Co-ed | DE | 1999 |
| 12 | Lawrenceville School 劳斯维伦斯中学 | Co-ed | NJ | 1998 |
| 13 | The Hockaday School 霍克黛女子中学 | All-girls | TX | 1992 |
| 14 | Choate Rosemary Hall 乔特罗斯玛丽中学 | Co-ed | CT | 1981 |
| 15 | Cate School 凯特中学 | Co-ed | CA | 1980 |
| 16 | Indian Springs School 印第安泉中学 | Co-ed | AL | 1965 |
| 17 | The Thacher School 撒切尔中学 | Co-ed | CA | 1960 |
| 18 | Georgetown Preparatory School 乔治城预备中学 | All-boys | MD | 1950 |
| 19 | Loomis Chaffee School 路米斯卡费中学 | Co-ed | CT | 1946 |
| 20 | St. Mark’s School 圣马可中学 | Co-ed | MA | 1930 |
| 21 | The Webb Schools韦伯中学 | Co-ed | CA | 1930 |
| 22 | St Stephen’s Episcopal School 圣斯蒂芬主教中学 | Co-ed | TX | 1924 |
| 23 | Episcopal High School 主教高中 | Co-ed | VA | 1922 |
| 24 | The Madeira School 马德拉中学 | All-girls | VA | 1920 |
| 25 | Oregon Episcopal School 俄勒冈主教中学 | Co-ed | OR | 1910 |
| 26 | Saint James School 圣詹姆斯中学 | Co-ed | MD | 1910 |
| 27 | The Athenian School 雅典中学 | Co-ed | CA | 1900 |
| 28 | St. George’s School 圣乔治中学 | Co-ed | RI | 1900 |
| 29 | Emma Willard School 艾玛维拉德中学 | All-girls | NY | 1892 |
| 30 | Advanced Academy of Georgia 乔治亚高级中学 | Co-ed | GA | 1888 |
| 31 | Santa Catalina School 圣特凯特利那中学 | All-girls | CA | 1886 |
| 32 | Cranbrook Schools 克莱布鲁克中学 | Co-ed | MI | 1885 |
| 33 | Woodside Priory School 伍德赛德中学 | Co-ed | CA | 1884 |
| 34 | St.Anne’s-Belfield School 圣安尼贝尔费德中学 | Co-ed | VA | 1883 |
| 35 | Stevenson School 史蒂文森中学 | Co-ed | CA | 1880 |
| 36 | Asheville School 阿什维尔中学 | Co-ed | NC | 1870 |
| 37 | The Cambridge School of Weston 威斯顿剑桥中学 | Co-ed | MA | 1865 |
| 38 | Miss Porter’s School 波特中学 | All-girls | CT | 1863 |
| 39 | Brooks School 布鲁克斯中学 | Co-ed | MA | 1860 |
| 40 | Dana Hall School 丹娜豪女中中学 | All-girls | MA | 1854 |
| 41 | Blair Academy 布莱尔中学 | Co-ed | NJ | 1850 |
| 42 | Hill School 西尔中学 | Co-ed | PA | 1850 |
| 43 | Tabor Academy 泰伯中学 | Co-ed | MA | 1850 |
| 44 | Westover School 西部中学 | All-girls | CT | 1850 |
| 45 | Rabun Gap-Nacoochee School 罗本盖普中学 | Co-ed | GA | 1845 |
| 46 | Westtown School 西城中学 | Co-ed | PA | 1840 |
| 47 | The Stony Brook School 石溪中学 | Co-ed | NY | 1837 |
| 48 | Mercersburg Academy 莫斯堡中学 | Co-ed | PA | 1830 |
| 49 | Fountain Valley School of Colorado 科罗拉多山泉中学 | Co-ed | CO | 1828 |
| 50 | Saint John‘s Preparatory School 圣约翰预备中学 | Co-ed | MN | 1824 |
注:从前到后分别是,排名,校名,性质,地区,SAT均分。
美国高中咨询方式:010-64417657