2011年日本大学教育专业排名

发布时间:2010-12-3 文字大小:  打印:打印此文

日本大学教育学专业排名

順位 大学・学部 代ゼミ 河合塾 駿台 平均偏差値
1 京都大 教育 文系 66 67.5 65 66.2
2 京都大 教育 理系 66 65 61 64
3 東京学芸大 教育 中等/英語 67 65 57 63
4 東京学芸大 教育 中等/社会 64 65 55 61.3
5 東京学芸大 教育 初等/英語 64 62.5 56 60.8
6 名古屋大 教育 人間発達 63 60 59 60.7
7 筑波大 人間 教育 63 60 58 60.3
8 千葉大 教育 中学/英語 64 60 55 59.7
9 東京学芸大 教育 初等/社会 63 60 55 59.3
10 九州大 教育 62 57.5 58 59.2
10 東京学芸大 教育 中等/国語 61 62.5 54 59.2
12 筑波大 人間 障害科学 62 57.5 57 58.8
13 東北大 教育 教育科学 60 57.5 57 58.2
14 埼玉大 教育 学校/英語 62 57.5 54 57.8
15 千葉大 教育 小学/算数 64 57.5 51 57.5
15 東京学芸大 教育 初等/国語 61 57.5 54 57.5
15 広島大 教育 言語/英語文化系 58 57.5 56 57.5
18 千葉大 教育 中学/国語 60 60 52 57.3
18 千葉大 教育 小学/異文化コミュニケーション 63 60 49 57.3
20 北海道大 教育 59 57.5 55 57.2
21 千葉大 教育 小学/国語 61 57.5 52 56.8
21 東京学芸大 教育 中等/数学 62 57.5 51 56.8
23 岡山大 教育 幼児 60 55 55 56.7
24 千葉大 教育 中学/数学 60 57.5 52 56.5
25 東京学芸大 教育 初等/日本語教育 63 55 51 56.3
25 長崎大 教育 学校/中学・英語 61 55 53 56.3
27 千葉大 教育 中学/理科 58 57.5 53 56.2
27 愛知教育大 教育 中等/英語 60 57.5 51 56.2
27 大阪教育大 教育 中学/英語 59 57.5 52 56.2
30 岡山大 教育 中学校文系 60 55 53 56
31 千葉大 教育 小学/理科 64 52.5 51 55.8
31 愛知教育大 教育 初等/英語 60 57.5 50 55.8
33 広島大 教育 科学/社会系 59 55 53 55.7
34 埼玉大 教育 学校/総合 59 57.5 50 55.5
34 大阪教育大 教育 小学/英語 58 57.5 51 55.5
36 東京学芸大 教育 中等/理科 60 55 51 55.3
36 金沢大 人間社会 学校教育 60 55 51 55.3
36 広島大 教育 言語/国語文化系 58 55 53 55.3
36 広島大 教育 科学/数理系 59 55 52 55.3
36 福岡教育大 教育 中等/英語 60 55 51 55.3
41 岡山大 教育 小学校 58 52.5 55 55.2
41 岡山大 教育 中学校理系 60 52.5 53 55.2
41 岡山大 教育 特別支援 60 52.5 53 55.2
44 静岡大 教育 学校/英語 59 55 51 55
44 三重大 教育 学校/英語 59 55 51 55
44 広島大 教育 言語/日本語系 56 55 54 55
47 愛知教育大 教育 初等/社会 58 57.5 49 54.8
48 群馬大 教育 学校/英語 59 55 50 54.7
48 埼玉大 教育 学校/総合 59 55 50 54.7
48 大阪教育大 教育 中学/数学 57 55 52 54.7
文章:“2011年日本大学教育专业排名”正文完
  • 下一篇文章:
  • 热点文章
    在线咨询
     开始搜索