设置全球教育网为首页 设为首页 把全球教育网加入收藏夹 加入收藏 站点地图 站点地图
出国留学首选门户—全球教育网
首页自助留学留学指南院校导航留学直通车留学中介留学考试教育展留学论坛在线申请机票查询贴吧
Google
出国留学直通车 英国 法国 瑞士 西班牙 捷克 波兰 荷兰 德国 希腊 俄罗斯 丹麦 爱尔兰 塞浦路斯 马耳他 匈牙利 瑞典 乌克兰 挪威 比利时
意大利 爱沙尼亚 香港 新加坡 印度 马来西亚 韩国 日本 美国 加拿大 墨西哥 阿根廷 古巴 新西兰 澳大利亚 南非
您所在的位置 >> 全球教育网 >> 留学直通车 >> 正文 开始搜索

加拿大大学最新排名

发布时间:2007-4-25 人气: 文字:
加 拿 大 学 校 综合排名 教育质量 财务资助 学生服务 技术质量 教学设施 就业机会 学校环境
Trent University 特伦特大学 1 1 13 34 38 32 32 6
Brock University 布鲁克大学 2 3 4 16 5 9 14 11
University of Guelph 圭尔夫大学 3 2 12 2 1 6 6 1
Sherbrooke University 谢布克大学 4 12 3 1 7 4 2 3
Queen's University 女王大学 5 4 8 7 4 16 3 2
University of Western Ontario 西安大略大学 6 5 5 4 2 3 5 4
Wilfrid Laurier University 劳里埃大学 7 6 1 11 24 13 10 5
McMaster University 麦克马斯特大学 8 13 7 9 13 11 7 7
University of Lethbridge 莱斯布里奇大学 9 10 26 32 3 12 12 22
University of Waterloo 滑铁卢大学 10 9 23 12 12 20 2 28
Université Laval 拉瓦尔大学 11 - 11 5 16 5 13 8
Laurentian University 劳伦森大学 12 - 9 23 31 17 34 25
University of Quebec at Trois Rivières 魁北克省立大学 13 - 10 8 14 1 23 9
Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 14 8 18 10 30 18 20 21
University of Victoria 维多利亚大学 15 15 21 3 9 8 27 10
Simon Fraser University 西蒙·弗雷泽大学 16 14 29 19 15 33 26 36
McGill University 麦吉尔大学 17 - 34 28 20 23 4 12
Concordia University 肯高迪亚大学 18 7 37 35 36 37 37 38
University of Moncton at Monctonl 麦克敦大学 19 - 6 6 6 2 22 14
University of Quebec at Montreal 魁北克省立大学 20 - 30 17 23 10 31 16
Saint Mary's University 圣玛丽大学 21 11 14 24 11 7 28 17
Dalhousie University 戴尔豪西大学 22 - 32 26 10 22 9 29
University of NB at Fredericton 纽不伦斯威克大学 23 - 17 25 8 26 21 23
Carleton University 卡尔顿大学 24 - 2 30 34 21 33 19
York University 约克大学 25 - 20 29 25 29 35 33
University of Regina 里贾纳大学 26 - 33 27 33 25 30 27
University of Manitoba 马尼托巴大学 27 - 15 13 26 27 25 24
Ryerson University 瑞尔森大学 28 - 27 37 29 35 8 35
University of Montreal 蒙特利尔大学 29 - 28 22 35 24 19 20
University of Ottawa 渥太华大学 30 - 16 31 28 30 29 30
University of Saskatchewan 萨省大学 31 - 36 20 19 31 18 15
University of Calgary 卡尔加里大学 32 - 22 14 21 19 36 26
University of Alberta 阿尔伯塔大学 33 - 24 15 18 15 15 18
University of BC 英属哥伦比亚大学 34 - 25 18 27 14 24 13
University of Windsor温莎大学 35 - 31 33 32 34 38 32
University of Toronto 多伦多大学-Scarborough 36 - 19 38 37 38 16 34
University of Toronto 多伦多大学-main 37 - 35 21 17 28 11 31
University of Toronto 多伦多大学-Mississauga 38 - 38 36 22 36 17 37
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 发表评论][打印此文][关闭窗口
     
    特价打折机票实时查询

     
    相关文章
    怎样尽快适应加拿大留学生活
    留加必读-航空公司行李规定
    怎样避免加国留学签证被拒
    加拿大留学被拒签了怎么办
    加拿大公立大学概况及申请条件
    加拿大留学申请条件
    加拿大硕士申请条件
    加拿大大学申请程序
    出国留学:加拿大最新签证资讯
    加拿大留学签证地点、费用、受理时间
     
    热点文章
    院·校·动·态
     
    热·门·大·学
    直·通·车
    韩国留学直通车 澳大利亚留学直通车
    韩国留学直通车 澳大利亚留学直通车
    英国留学直通车 美国留学直通车
    英国留学直通车 美国留学直通车
     
     
    版权与隐私 | 网站地图 | RSS订阅 | 联系我们 | 收藏本站 | 设为首页

    Copyright 2005-2007 © 版权所有 全球教育网

    冀ICP备07014574号