英国大学商科排名最终揭晓

发布时间:2010-12-3 文字大小:  打印:打印此文

商科专业一直都是出国留学的热门专业,就业前景也是普遍看好。英国大学商科专业教育制度优越,所以出国留学网总结了今年英国大学商科专业排名的最新结果。

2010年英国大学商科/商学(Bussiness)专业排名

排名 学校 Res Entry Survey Gra Total
1 牛津大学(Oxford) 3.6 530 83% 94% 100
2 剑桥大学(Cambridge) 3.9     90% 99.2
3 帝国理工学院(Imperial College) 4.1 448 - 74% 94.9
4 巴斯大学(Bath) 3.6 459 81% 89% 94.7
5 埃克塞特大学(Exeter) 2.7 401 92% 81% 93.7
6 伦敦政治经济学院(LSE) 3.6 470 75% 95% 93.2
7 拉夫堡大学(Loughborough) 2.8 392 88% 84% 92.2
8 华威大学(Warwick) 3.5 450 79% 82% 91.3
9 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 2.6 430 84% 82% 89.9
10 兰卡斯特大学(Lancaster) 3.5 415 80% 72% 88.4
11 阿斯顿大学(Aston) 2.8 405 83% 76% 88.1
12 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 3.3 417 81% 70% 87.7
13 伦敦大学国王学院(King's College London) 3.6 421 71% 85% 86.8
14 伦敦城市大学(City) 2.6 394 81% 79% 86.5
15 诺丁汉大学(Nottingham) 3.2 407 74% 79% 85.5
16 莱切斯特大学(Leicester) 2.6 316 87% 72% 84.8
17 曼彻斯特大学(Manchester) 3.3 418 72% 73% 83.6
17 卡迪夫大学(Cardiff) 3.8 383 76% 62% 83.6
19 杜伦大学(Durham) 2.7 367 76% 79% 83.2
20 南安普顿大学(Southampton) 2.6 402 74% 80% 83.1
21 利兹大学(Leeds) 3.2 410 71% 71% 82.2
22 伯明翰大学(Birmingham) 2.8 411 75% 66% 82
23 肯特大学(Kent) 2.4 302 81% 77% 81.8
24 苏塞克斯大学(Sussex) 2.6 362 78% 71% 81.6
25 谢菲尔德大学(Sheffield) 2.8 365 76% 71% 81.4
26 纽卡斯尔大学(Newcastle) 2.3 391 72% 81% 81.2
27 东英格利亚大学(East Anglia) 2.2 331 82% 70% 81.1
28 格拉斯哥大学(Glasgow) 2.4 392 80% 60% 80.9
29 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 2.7 330 79% 63% 79.1
29 雷丁大学(Reading) 2.3 347 78% 67% 79.1
31 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 1.7 318 - 78% 78.2
32 赫尔大学(Hull) 2 259 83% 70% 78.1
33 萨里大学(Surrey) 2.3 347 71% 76% 77.4
34 爱丁堡大学(Edinburgh) 2.3 441 69% 65% 77.3
34 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 2.7 377 66% 76% 77.3
36 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 2.2 345 72% 73% 77.1
37 波恩茅斯大学(Bournemouth) 1.5 312 78% 74% 76.9
38 基尔大学(Keele) 2.1 291 74% 76% 76.7
39 布赖顿大学(Brighton) 2.4 262 76% 72% 76.4
40 阿伯丁大学(Aberdeen) 2 337 75% 68% 76.3
41 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 1.4 311 80% 68% 76
42 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 2.6 331 72% 65% 75.9
43 斯旺西大学(Swansea) 2.1 294 75% 69% 75.4
44 约克大学(York) 2.3 338 69% 72% 75.3
45 威尔士班戈大学(Bangor) 2.9 264 70% 71% 74.8
45 斯特林大学(Stirling) 2 275 75% 72% 74.8
47 诺丁汉特伦特大学(NTU) 1.6 269 73% 81% 74.4
47 利物浦大学(Liverpool) 2.3 359 71% 62% 74.4
49 诺森比亚大学(Northumbria) 1.1 304 76% 77% 74.3
50 德蒙特福德大学(De Montfort) 1.9 228 83% 58% 73.8
51 普次茅斯大学(Portsmouth) 1.6 258 78% 68% 73.7
52 伦敦大学学院(UCL) - 396 73% 80% 73.4
53 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 1.4 271 78% 63% 72.3
54 西英格兰大学(UWE) 1.5 267 75% 67% 71.9
55 龙比亚大学(Napier) 0.9 286 - 75% 71.7
56 中央兰开夏大学(UCLA) 1.5 250 76% 67% 71.5
56 格拉摩根大学(Glamorgan) 1.2 281 82% 53% 71.5
58 林肯大学(Lincoln) 1 255 79% 65% 71.2
59 普利茅斯大学(Plymouth) 1.6 259 76% 60% 70.6
60 布鲁内耳大学(Brunel) 2.1 306 68% 61% 70.4
61 索尔福德大学(Salford) 2.1 261 72% 59% 70.3
62 布拉德福德大学(Bradford) 2.4 231 73% 57% 70.1
63 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 1.5 290 79% 47% 69.8
64 邓迪大学(Dundee) - 359 74% 68% 69.5
65 阿尔斯特大学(Ulster) 1.8 250 78% 49% 69.2
66 金斯顿大学(Kingston) 2.2 214 76% 52% 69.1
67 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 1.7 256 71% 62% 68.5
68 艾塞克斯大学(Essex) 2.5 301 66% 54% 68.4
69 Harper Adams - 286 - 70% 68.3
70 巴斯泉大学(Bath Spa) - 245 84% 58% 68
71 北安普顿大学(Northampton) 1 208 79% 56% 67.3
71 奇切斯特大学(Chichester) - 203 87% 53% 67.3
71 提兹塞德大学(Teesside) 1.3 214 79% 51% 67.3
74 考文垂大学(Coventry) 1 283 75% 53% 67.2
75 史塔福郡大学(Staffordshire) 1.5 219 73% 60% 67.1
76 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 1.7 235 70% 57% 66.2
77 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 1.3 309 71% 49% 66
78 约克圣约翰大学(York St John) - 332 74% 54% 65.2
79 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 0.7 235 71% 65% 65
80 温切斯特大学(Winchester) - 230 79% 58% 64.8
81 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 1.4 260 73% 42% 64.2
81 Bedfordshire 0.9 159 81% 47% 64.2
83 伍斯特大学(Worcester) - 221 76% 62% 64.1
84 St Mary's College - 205 80% 55% 63.7
85 威斯敏斯特大学(Westminster) 1.5 232 70% 48% 63.4
86 伯明翰城市大学(BCU) 1.2 218 71% 52% 63.2
87 利物浦约翰摩尔大学(LJM) 0.6 230 72% 57% 62.7
88 边山大学(Edge Hill) - 227 81% 43% 62.7
89 格林威治大学(Greenwich) 1.2 177 73% 51% 62.5
90 桑德兰大学(Sunderland) - 227 76% 54% 62.4
91 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 1.1 261 64% 58% 62
92 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) - 187 74% 60% 61.4
93 Royal Agricultural College - 248 70% 59% 61.1
94 哥比亚大学(Cumbria) - 218 71% 59% 60.7
95 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) 0.8 277 - 43% 60.6
96 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) - 195 78% 47% 60.5
97 切斯特大学(Chester) - 235 66% 67% 60.3
98 Glyndr - 231 - 55% 60
99 伦敦南岸大学(South Bank) 1.1 142 77% 36% 59.5
100 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 0.6 245 67% 51% 59.4
101 密德萨斯大学(Middlesex) 1.6 160 67% 44% 58.6
102 罗汉普顿大学(Roehampton) - 198 70% 56% 58.4
103 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 0.4 279 - 41% 58.1
104 德比大学(Derby) - 227 70% 48% 57.9
105 Buckinghamshire New 1 196 67% 46% 57.8
106 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) 1.2 178 66% 48% 57.5
107 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) - 234 67% 51% 56.8
108 东伦敦大学(East London) - 161 70% 43% 53.9
109 波尔顿大学(Bolton) 0.6 193 65% 26% 50.6
110 伦敦艺术大学(Arts London) - 250 56% 44% 50.1

温馨提示:专业排名并不能绝对代表学校好坏,请广大学生留学选择的时候要多方面进行调查考虑。

文章:“英国大学商科排名最终揭晓”正文完
  • 上一篇文章:
  • 《英国大学商科排名最终揭晓》的相关文章
    热点文章
    在线咨询
     开始搜索