| 课程编号 | 课程名称 | 本/硕 | 课程 学制 | 年学费 | 年住宿费 (仅包括住宿) | 学费 总计 | 住宿费总计 | 课程总收费(包含住宿) | 
| 工程技术学院 | ||||||||
| 1 | 工程学学士 (计算机技术) | 本 | 4 | 5000 | 3000 | 20000 | 12000 | 32000 | 
| 2 | 工程学学士 (信息技术) | 本 | 4 | 5000 | 3000 | 20000 | 12000 | 32000 | 
| 3 | 工程学学士(环境工程) | 本 | 4 | 5000 | 3000 | 20000 | 12000 | 32000 | 
| 4 | 工程学学士(工程建筑) | 本 | 4 | 5000 | 3000 | 20000 | 12000 | 32000 | 
| 5 | 工程学学士(电子仪器) | 本 | 4 | 5000 | 3000 | 20000 | 12000 | 32000 | 
| 6 | 工程学学士(机械工程) | 本 | 4 | 5000 | 3000 | 20000 | 12000 | 32000 | 
| 7 | 工程学学士(土木工程) | 本 | 4 | 5000 | 3000 | 20000 | 12000 | 32000 | 
| 8 | 工程学学士(生物技术) | 本 | 4 | 5000 | 3000 | 20000 | 12000 | 32000 | 
| 9 | 工程学学士(汽车) | 本 | 4 | 5000 | 3000 | 20000 | 12000 | 32000 | 
| 10 | 计算机应用硕士 | 硕 | 3 | 5000 | 3000 | 15000 | 9000 | 32000 | 
| 11 | 计算机应用学士 | 本 | 3 | 4000 | 3000 | 12000 | 9000 | 21000 | 
| 12 | 工程学硕士(纳米科学及技术) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 13 | 工程学硕士(信息及数据存储技术) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 14 | 工程学硕士(计算机科学及工程学) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 15 | 工程学硕士(材料技术) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 16 | 工程学硕士(纳米电子学及微电子工程系统技术) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 17 | 工程学硕士(能量及环境工程) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 18 | 工程学硕士(地质信息学及测绘学) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 19 | 工程学硕士(机电学) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 20 | 工程学硕士(动力系统工程) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 21 | 工程学硕士(微波技术) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 22 | 工程学硕士(计算机网络) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 23 | 工程学硕士(超大规模集成电路技术) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 24 | 工程学硕士(生物技术及生物信息学) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 25 | 理学硕士(生物技术学) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 商学院 | ||||||||
| 26 | 工商管理学硕士:人力资源管理,零售,银行业及保险,市场营销、金融学、中小型企业及企业管理,信息技术、运营及物流、内在可持续发展、证券市场及金融衍生工具、旅游业/酒店业 | 硕 | 2 | 7500 | 3000 | 15000 | 6000 | 21000 | 
| 27 | 工商管理学学士:金融学、银行业及保险、人力资源管理、市场营销、中小型企业 | 本 | 3 | 4000 | 3000 | 12000 | 9000 | 21000 | 
| 28 | 商学学士(专职)银行业、课税、审计) | 本 | 3 | 3500 | 3000 | 10500 | 9000 | 19500 | 
| 29 | 管理学硕士 (商务经济学) | 硕 | 2 | 4000 | 3000 | 8000 | 6000 | 14000 | 
| 30 | 工商管理学硕士(医院管理) | 硕 | 2 | 6500 | 3000 | 13000 | 6000 | 19000 | 
| 31 | 医院管理学士学习证书 | 硕 | 1 | 6500 | 3000 | 6000 | 3000 | 9000 | 
| 综合科学及创意艺术学院 | ||||||||
| 32 | 理学学士 (大众传媒) | 本 | 3 | 4000 | 3000 | 12000 | 9000 | 21000 | 
| 33 | 理学硕士 (大众传媒) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 34 | 广告及市场营销学士学习证书 | 硕 | 1 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 8000 | 
| 35 | 活动管理及公共关系学士学习证书 | 硕 | 1 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 8000 | 
| 36 | 电视及电影制作学士学习证书 | 硕 | 1 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 8000 | 
| 37 | 企业社会责任学士学习证书 | 硕 | 1 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 8000 | 
| 38 | 通用护理助产术(GNM) | 本 | 4 | 3000 | 3000 | 12000 | 12000 | 24000 | 
| 39 | 理学硕士 (诊所研究) | 硕 | 2 | 5000 | 3000 | 10000 | 6000 | 16000 | 
| 40 | 诊所研究本科学习证书 | 硕 | 1 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 8000 | 
| 41 | 诊所管理短学期证书课程 | 硕 | 6月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 
| 42 | 医药实验室技术学习证书 (DMLT) | 本 | 2 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 12000 | 
| 43 | 剧院运营技术学习证书 (DOTT) | 本 | 2 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 12000 | 
| 44 | 物理治疗学学士 (BPT) | 本 | 4.5年 | 3000 | 3000 | 13500 | 13500 | 27000 | 
| 45 | 营养学及公共卫生学习证书 | 硕 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 
| 医学研究学院 | ||||||||
| 46 | 医学学士 | 本 | 4.5年 | 100000 | ||||
| 牙科学学院 | ||||||||
| 46 | 牙科学士 | 本 | 5 | 5000 | 3000 | 25000 | 15000 | 40000 | 
| **住宿费仅包括住宿服务 **饭费每年$1000美元 (2正餐 + 1下午茶) **考试费用将另行收取,每年$120美元 **医疗保险为每年$100美元**签证费用 | ||||||||
| **另外,在正式发出录取通知信钱,学士需缴清$500美元报名费(不予退还),该笔费用将涵盖 
 | ||||||||
| 付费流程  汇款代码:HDFCINBB | ||||||||
| 注:您所提供的信息将仅供学生银行开户之用 我校汇款/转账银行的具体收款信息如下:  | ||||||||