关于波兰
费用
| 英语授课课程名称 | 学位 | 每年学费(欧元) |
| 建筑系 | ||
| 建筑和城市规划 | 硕士 | 3100.00 |
| 土木、环境工程系 | ||
| 园林学 | 学士 | 3500.00 |
| 园林学 | 硕士 | 3700.00 |
| 环境科学 | 学士 | 2500.00 |
| 环境科学 | 硕士 | 2400.00 |
| 土木工程 | 学士 | 2400.00 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 硕士 | 3000.00 |
| 生态工程 | 硕士 | 3500.00 |
| 生态工程 | 学士 | 3500.00 |
| 电气工程系 | ||
| 电子通讯 | 硕士 | 3600.00 |
| 博士专业 | ||
| 电工学 | 博士 | 3500.00 |
| 电子学 | 博士 | 3500.00 |
| 机械工程系 | ||
| 机电一体化及材料学 | 学士 | 2500.00 |
| 计算机科学系 | ||
| 计算机科学 | 学士 | 2100.00 |
| 计算机科学 | 硕士 | 2700.00 |
| 应用数学 | 学士 | 3600.00 |
| 应用数学 | 硕士 | 3100.00 |
| 管理系 | ||
| 管理学(投资与商业发展管理方向) | 硕士 | 2200.00 |





