| 英语语言课程 | |||
| 周 | 15小时/周 | 24小时/周 | 30小时/周 | 
|---|---|---|---|
| 描述 | 普通英语,24小时/周 2个不同 级别 | 普通英语,30小时/周 2个不同 级别 | |
| 2周 | 90镑 | 20镑 | 60镑 | 
| 4周 | 80 镑 | 530镑 | 690镑 | 
| 6周 | 60镑 | 75镑 | 75镑 | 
| 8周 | 40镑 | 65镑 | 020镑 | 
| 12周 | 20镑 | 1260镑 | 1490镑 | 
| 24周 | 730 镑 | 2290镑 | 710镑 | 
| 学年 | 000镑 | 900镑 | 500镑 | 
| 48周 | 500镑 | 300镑 | 200镑 | 
寄宿家庭费用(每人/每天)
| 下价格,英镑计价 | |||||||
| 类型 | 经济型 | 标准型 | 舒适型 | 标准型 | 舒适型 | 高级 | 高级 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房间人数 | 4&5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1&2 | 2&3 | 
| 单人间BB/自己做饭 | 120 | 130 | 135 | 170 | |||
| 双人间BB/自己做饭 | 110 | 120 | 125 | 150 | |||
| 单人间 | 130 | 150 | |||||
| 双人间 | 120 | 160 | |||||
| 单人BB | 130 | 138 | 170 | ||||
| 双人BB | 114 | 125 | 150 | ||||
| 单人HB(含4晚餐) | 150 | 170 | 198 | ||||
| 双人HB(含4晚餐) | 152 | ||||||
| 单人HB(含7晚餐) | 1340 | 150 | 170 | 160 | 180 | 230 | 195 | 
| 双人HB(含7晚餐) | 130 | 140 | 145 | 150 | 160 | 195 | 180 | 
BB指的是:房间+早餐
HB指的是:房间+早餐+晚餐
SC指的是:房间+提供厨房