
本科各专业(除医学系外)每年学费为8430欧元,医学系专业学费为18000欧元;
硕士各专业总共学费如下表:
| 专业 | 学分 | 学费(欧元) |
| 人文、社会科学和法律学院 | ||
| 建筑 | 27 | 8,235 |
| 临床心理学 | 80 | 24,160 |
| 咨询心理学 | 67 | 20,234 |
| 数学化媒体和通讯 | 27 | 8,235 |
| 数学化艺术与设计 | 27 | 8,235 |
| 国际关系和欧洲研究 | 27 | 8,235 |
| 向说其他语言的人讲授英语(TESOL) | 27 | 7,425 |
| 商学院 | ||
| 工商管理(MBA) | 36 | 9,180 |
| 工程管理 | 36 | 9,180 |
| 科学与工程学院 | ||
| 生物化学科学 | 36 | 12,960 |
| 计算机科学 | 36 | 9,180 |
| 电气工程 | 36 | 9,180 |
| 石油、天然气和能源工程 | 36 | 9,180 |
| 教育学院 | ||
| 音乐 | 30 | 9,150 |
| 医学院 | ||
| 家庭医学(MSc/PgDip)* 完成整个学科项目所需费用€18,000/12,000 | 36/24 | 18,000/12,000 |
博士各专业(除临床心理学外)三年学费总共:13500欧元,临床心理学三年学费总共:22650欧元(若课程用时超过三年,则超出的每年学费为1500欧元)






