*本科课程4年,专家学历5年;研究生课程2年
工程
| 代码 | 课程名称 | 学位 | 费用(美元) | 
| 15.03.04 | 技术流程和生产自动化 | 学士 | 2,200 | 
| 12.03.04 | 生物技术系统 | 学士 | 2,200 | 
| 19.03.01 | 生物技术 | 学士 | 2,200 | 
| 18.03.01 | 化学技术 | 学士 | 2,000 | 
| 08.03.01 | 土木工程 | 学士 | 2,200 | 
| 11.03.02 | 通信技术和系统 | 学士 | 2,200 | 
| 08.05.01 | 特殊建筑物建筑 | 专家 | 2,000 | 
| 15.03.05 | 机器制造工业的设计与技术 | 学士 | 1,500 | 
| 11.03.03 | 电子设备的设计与技术 | 学士 | 2,200 | 
| 13.03.02 | 电器工程 | 学士 | 2,200 | 
| 14.05.04 | 电子和物理装置自动化 | 学士 | 2,200 | 
| 11.03.04 | 电子学和纳电子学 | 学士 | 2,200 | 
| 18.03.02 | 化学技术、石油化学和生物技术的能源节约工艺 | 学士 | 2,200 | 
| 23.03.02 | 地面运输中心 | 学士 | 2,200 | 
| 13.03.01 | 热量和电力工程 | 学士 | 2,200 | 
| 10.05.04 | 信息分析安全系统 | 学士 | 2,200 | 
| 09.03.02 | 信息系统与技术 | 学士 | 2,200 | 
| 27.03.05 | 创新 | 学士 | 1,690 | 
| 12.03.01 | 仪器 | 学士 | 2,200 | 
| 12.03.05 | 激光技术 | 学士 | 2,200 | 
| 15.03.01 | 机器制造 | 学士 | 1,500 | 
| 22.03.01 | 材料科学与技术 | 学士 | 2,200 | 
| 15.03.06 | 机电一体化与机器人 | 学士 | 2,200 | 
| 29.03.04 | 金属艺术 | 学士 | 1,800 | 
| 22.03.02 | 冶金 | 学士 | 1,800 | 
| 28.03.01 | 纳米技术与微系统工程 | 学士 | 2,200 | 
| 14.03.02 | 核物理与技术 | 学士 | 2,200 | 
| 14.05.02 | 核电站:设计、开发与工程 | 专家 | 2,200 | 
| 12.03.02 | 光学工程 | 学士 | 2,200 | 
| 13.03.03 | 发电机器制造 | 学士 | 2,200 | 
| 29.03.04 | 印刷与包装 | 学士 | 1,800 | 
| 27.03.02 | 质量管理 | 学士 | 1,800 | 
| 11.03.01 | 无线电工程 | 学士 | 2,200 | 
| 11.05.01 | 无线电电子系统与设备 | 专家 | 2,200 | 
| 09.03.04 | 软件工程 | 学士 | 2,200 | 
| 27.03.01 | 标准化与计量 | 学士 | 1,800 | 
| 27.03.03 | 系统分析与管理 | 学士 | 1,600 | 
| 27.03.04 | 技术系统管理 | 学士 | 1,800 | 
| 15.03.02 | 技术机械与设备 | 学士 | 1,800 | 
| 20.03.01 | 技术领域的安全 | 学士 | 1,800 | 
| 23.03.03 | 运输机械和设备操作 | 学士 | 2,200 | 
社会科学和人文科学
| 代码 | 课程名称 | 学位 | 费用 (USD) | 
| 47.03.02 | 应用伦理学 | 学士 | 1,700 | 
| 37.05.01 | 临床心理学 | 专家 | 1,900 | 
| 51.03.01 | 文化研究 | 学士 | 2,000 | 
| 54.03.01 | 设计 | 学士 | 2,300 | 
| 46.03.02 | 文献和档案科学 | 学士 | 1,800 | 
| 41.03.01 | 国外区域研究 | 学士 | 2,000 | 
| 45.03.03 | 基础及应用语言学 | 学士 | 1,900 | 
| 46.03.01 | 历史 | 学士 | 2,000 | 
| 50.03.03 | 艺术史 | 学士 | 2,000 | 
| 43.03.03 | 酒店业 | 学士 | 1,800 | 
| 45.03.04 | 人文学科的智能系统 | 学士 | 1,700 | 
| 41.03.05 | 国际关系 | 学士 | 2,000 | 
| 42.03.02 | 新闻业 | 学士 | 2,000 | 
| 45.03.02 | 语言学 | 学士 | 1,900 | 
| 41.03.03 | 东方及非洲研究 | 学士 | 2,100 | 
| 45.03.01 | 语言学 | 学士 | 1,900 | 
| 47.03.01 | 哲学 | 学士 | 1,800 | 
| 41.03.04 | 政治科学 | 学士 | 1,900 | 
| 37.03.01 | 心理学 | 学士 | 1,900 | 
| 42.03.03 | 出版 | 学士 | 2,000 | 
| 47.03.03 | 宗教研究 | 学士 | 1,700 | 
| 43.03.01 | 服务 | 学士 | 1,800 | 
| 51.03.03 | 社会和文化活动 | 学士 | 2,000 | 
| 39.03.02 | 社会工作 | 学士 | 1,800 | 
| 39.03.01 | 社会学 | 学士 | 1,900 | 
| 49.03.01 | 体育教育 | 学士 | 2,000 | 
| 43.03.02 | 旅游 | 学士 | 1,900 | 
| 39.03.03 | 青年工作 | 学士 | 1,750 | 
自然科学、信息技术与数学
| 代码 | 课程名称 | 学位 | 费用 (USD) | 
| 03.05.01 | 天文学 | 专家 | 1,800 | 
| 09.03.03 | 应用信息 | 学士 | 2,200 | 
| 01.03.04 | 应用数学 | 学士 | 2,200 | 
| 03.03.01 | 应用数学和物理 | 学士 | 1,800 | 
| 06.03.01 | 生物学 | 学士 | 1,500 | 
| 04.03.01 | 化学 | 学士 | 1,700 | 
| 04.03.02 | 化学、物理和材料力学 | 学士 | 1,700 | 
| 10.05.01 | 计算机安全 | 专家 | 2,200 | 
| 05.03.06 | 生态学与环境管理 | 学士 | 1,500 | 
| 04.05.01 | 基础和应用化学 | 学士 | 1,900 | 
| 02.03.02 | 基础信息学和信息技术 | 学士 | 1,900 | 
| 21.03.03 | 测地学和遥感 | 学士 | 1,700 | 
| 05.03.04 | 水文气象学 | 学士 | 1,700 | 
| 09.03.01 | 信息和计算机技术 | 学士 | 2,200 | 
| 10.03.01 | 信息安全 | 学士 | 2,200 | 
| 10.05.02 | 通信系统的信息安全 | 专家 | 2,200 | 
| 02.03.03 | 信息系统的数学支持与管理 | 学士 | 1,800 | 
| 01.03.01 | 数学 | 学士 | 1,800 | 
| 02.03.01 | 数学和计算机科学 | 学士 | 1,800 | 
| 01.03.03 | 力学和数学建模 | 学士 | 1,800 | 
| 30.05.01 | 医学生物化学 | 学士 | 2,000 | 
| 30.05.02 | 医学生物物理学 | 学士 | 2,000 | 
| 03.03.02 | 物理 | 学士 | 1,700 | 
| 03.03.03 | 放射物理学 | 学士 | 1,700 | 
经济学与管理
| 代码 | 课程名称 | 学位 | 费用 (USD) | 
| 42.03.01 | 广告和公共关系 | 学士 | 2,100 | 
| 38.03.05 | 商业信息学 | 学士 | 2,440 | 
| 38.03.06 | 商业与贸易 | 学士 | 2,000 | 
| 38.05.01 | 经济安全 | 专家 | 2,480 | 
| 38.03.03 | 人力资源 | 学士 | 1,900 | 
| 38.03.02 | 国际企业管理 | 学士 | 2,250 | 
| 38.03.02 | 工业管理、投资和建筑业 | 学士 | 2,250 | 
| 38.03.04 | 公共和市政管理 | 学士 | 2,000 | 
| 38.05.02 | 海关 | 专家 | 2,535 | 
| 38.03.01 | 应用经济学和金融 | 学士 | 2,450 | 
| 38.03.01 | 国际经济与商业* EPAS认证 | 学士 | 2,625 | 












