2008年12月18日凌晨,RAE2008(Research Assessment Exercise)教学研究质量评估报告在全英大学和各国学子的瞩目下出炉了!这是自7年前的RAE2001以来,对英国大学最权威的评估。 
 
这对中国学生申请英国研究生具有重要的指导作用,也是英国政府拨款的发放、各大国际化公司研究中心和试验点设立的惟一依据,可见此评估的权威性。 
四星:(创造性、重要性、准确性)达到世界领先水平
三星:达到世界较高水平
二星:达到世界认可水平
一星:达到国内认可水平
u/c :尚未达到国内水平
数据下面的数字为该领域内被评为该星级的课程在学校所开设的所有该类课程中所占的百分比。也就是说,一所学校达到四星的科目百分比越多,达到U/C的科目所占的比例越少,则该校该领域的研究越卓越。
以电子电气工程为例,可以看出,在电子电气方向研究较突出的学校(安字母顺序依次)为:巴斯大学、帝国理工学院、利兹大学、曼彻斯特大学、谢菲尔德大学、萨里大学、班戈大学等。
| Higher Education Institution | FTE Category A staff submitted | %of research activity in the submission judged to meet the standard for | ||||
| 4* | 3* | 2* | 1* | U/C | ||
| University of Bath | 15.70 | 25 | 35 | 30 | 10 | 0 | 
| University of Birmingham | 26.44 | 10 | 50 | 25 | 10 | 5 | 
| University of Bradford | 8.20 | 0 | 10 | 50 | 35 | 5 | 
| University of Bristol | 32.00 | 10 | 55 | 30 | 5 | 0 | 
| Coventry University | 3.20 | 5 | 45 | 25 | 25 | 0 | 
| De Montfort University | 6.00 | 5 | 30 | 45 | 20 | 0 | 
| University of Essex | 11.45 | 20 | 40 | 30 | 10 | 0 | 
| Imperial College London | 44.00 | 20 | 55 | 20 | 5 | 0 | 
| University of Kent | 16.00 | 15 | 25 | 45 | 15 | 0 | 
| King's College London | 15.00 | 5 | 35 | 40 | 20 | 0 | 
| Lancaster University | 9.50 | 10 | 45 | 35 | 5 | 5 | 
| University of Leeds | 22.00 | 30 | 50 | 15 | 5 | 0 | 
| University of Liverpool | 25.00 | 15 | 40 | 35 | 10 | 0 | 
| Liverpool John Moores University | 2.00 | 20 | 40 | 30 | 10 | 0 | 
| Loughborough University | 26.20 | 15 | 45 | 35 | 5 | 0 | 
| University of Manchester | 46.00 | 25 | 45 | 30 | 0 | 0 | 
| University of Newcastle upon Tyne | 30.70 | 15 | 45 | 30 | 10 | 0 | 
| University of Nottingham | 22.00 | 10 | 55 | 30 | 5 | 0 | 
| University of Plymouth | 17.50 | 5 | 15 | 45 | 30 | 5 | 
| Queen Mary, University of London | 22.00 | 15 | 35 | 40 | 10 | 0 | 
| University of Reading | 19.00 | 5 | 35 | 35 | 25 | 0 | 
| University of Sheffield: A - Automatic Control and Systems Engineering | 18.00 | 25 | 40 | 30 | 5 | 0 | 
| University of Sheffield: B - Electronic and Electrical Engineering | 38.00 | 15 | 45 | 35 | 5 | 0 | 
| University of Southampton | 65.00 | 25 | 40 | 30 | 5 | 0 | 
| University of Surrey | 65.65 | 30 | 40 | 25 | 5 | 0 | 
| University College London | 33.00 | 25 | 35 | 35 | 5 | 0 | 
| University of Westminster | 5.00 | 0 | 15 | 40 | 40 | 5 | 
| University of York | 21.00 | 10 | 45 | 35 | 10 | 0 | 
| University of Glasgow | 37.50 | 20 | 45 | 30 | 5 | 0 | 
| University of Strathclyde | 65.00 | 15 | 35 | 40 | 10 | 0 | 
| Bangor University | 8.00 | 30 | 40 | 25 | 5 | 0 | 
| Cardiff University | 18.26 | 10 | 40 | 45 | 5 | 0 | 
| Swansea University | 15.00 | 10 | 20 | 35 | 30 | 5 | 
| Queen's University Belfast | 32.00 | 20 | 40 | 30 | 10 | 0 | 
*值得注意的是,RAE不负责综合、专业的任何排名,仅仅出具研究数据,从而反映出这份结果是非常客观的。
来源:533出国留学网